Наименование оборудования | Стоимость, руб | Сроки изготовления и монтажа, раб. дней |
---|---|---|
Мобильный ЦОД на базе морского контейнера 40FT с пассивной системой охлаждения (базовая конфигурация) | 1 350 000,00 | 16 |
Наименование оборудования | Стоимость, руб | Сроки изготовления и монтажа, раб. дней |
---|---|---|
Система приточной вентиляции и рециркуляции с автоматическим управлением и поддержанием заданной температуры | 550 000,00 | 4 |
Дополнительная система фильтрации | 250 000,00 | 3 |
Дополнительная защита от атмосферных осадков | 150 000,00 | 1 |
Система удалённого мониторинга параметров ЦОД | 50 000,00 | 1 |
Дополнительная аварийная автоматическая система управления электропитанием | 20 000,00 | 1 |
Пожарная сигнализация с газовой системой пожаротушения | 50 000,00 | 2 |
Охранная сигнализация | 30 000,00 | 1 |
Система видеонаблюдения | 15 000,00 | 1 |
Итого: | 2 465 000,00 | 30 |
Оставить заявку |